Saisonzeiten | Saisonname | Preis pro Nacht | Anreise/Mindestaufenthalt |
28.03.2026 - 12.04.2026 | Ostern | 145,00€ | täglich möglich/5 Nächte |
13.04.2026 -20.06.2026 | Vorsaison | 135,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
21.06.2026 - 17.09.2026 | Hauptsaison | 155,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
18.09.2026 - 31.10.2026 | Zwischensaison | 135,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
01.11.2026 - 17.12.2026 | Nachsaison | 95,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
18.12.2026 - 04.01.2027 | Weihnachten | 155,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
05.01.2027 - 19.03.2027 | Nebensaison | 110,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
20.03.2027 - 04.04.2027 | Ostern | 160,00€ | täglich möglich/5 Nächte |
05.04.2027 - 13.05.2027 | Vorsaison | 150,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
14.05.2027 - 17.05.2027 | Pfingsten | 160,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
18.05.2027. - 18.06.2027 | Vorsaison | 150,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
19.06. 2027 - 17.09.2027 | Hauptsaison | 170,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
18.09.2027 - 30.10.2027 | Zwischensaison | 150,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
31.10.2027 - 18. 12.2027 | Nachsaison | 110,00€ | täglich möglich/ 3 Nächte |
18.12.2027 - 3.01. 2028 | Weihnachten | 170,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
Die Preise gelten für eine Belegung mit zwei Personen, weitere Person 20,00€/Nacht (Maximalbelegung 3 Personen).
zzgl. Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher), 29,00€/Person und Kurabgabe (4,10€ Mai bis Oktober, 2,05€)November bis April, ab 18 Jahren)
Für Kurzurlaube mit bis zu 3 Nächten Aufenthalt wird pro Nacht ein Zuschlag i.H.v. 20,00€ erhoben.
Bis zu 2 Hunde machen kostenfrei mit Urlaub! Weitere(r) Hund auf Anfrage, 15,00€/Nacht
Preisberechnung, Belegungsplan und Buchungsanfregen auch auf Sylt-Travel https://www.sylt-travel.de/ferienwohnungen/morsum/1020179/ferienwohnung-lieblingsort.php