Saisonzeiten | Saisonname | Preis pro Nacht | Anreise/Mindestaufenthalt |
06.01.2023-31.03.2023 | Nebensaison | 95,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
01.04.2023 - 08.04.2023 | Zwischensaison | 120,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
09.04.2023 - 24.04.2023 | Ostern | 145,00€ | täglich möglich/5 Nächte |
25.04.2023 - 18.06.2023 | Vorsaison | 135,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
19.06.2023 - 17.09.2023 | Hauptsaison | 155,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
18.09.2023 - 31.10.2023 | Zwischensaison | 125,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
01.11.2023 - 17.12.2023 | Nachsaison | 95,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
18.12.2023 - 05.01.2024 | Weihnachten | 155,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
06.01.2024 - 22.03.2024 | Nebensaison | 95,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
23.03.2024 - 07.04.2024 | Ostern | 145,00€ | täglich möglich/5 Nächte |
08.04.2024- 20.06.2024 | Vorsaison | 135,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
21.06.2024 bis 17.09.2024 | Hauptsaison | 155,00€ | täglich möglich/4 Nächte |
18.09.2024 - 31.10.2024 | Zwischensaison | 125,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
01.11.2024 -17.12.2024 | Nachsaison | 95,00€ | täglich möglich/3 Nächte |
18.12.2024 - 04.01.2025 | Weihnachten | 155,00€ | täglich möglich, 4 Nächte |
zzgl. Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher), 25,00€/Person und Kurabgabe (3,70€ Mai bis Oktober, 1,85€ November bis April, ab 18 Jahren)
Für Kurzurlaube mit bis zu 3 Nächten Aufenthalt wird pro Nacht ein Zuschlag i.H.v. 20,00€ erhoben.
Bis zu 2 Hunde machen kostenfrei mit Urlaub! Weitere(r) Hund auf Anfrage, 15,00€/Nacht
Preisberechnung, Belegungsplan und Buchungsanfregen auch auf Sylt-Travel https://www.sylt-travel.de/ferienwohnungen/morsum/1020179/ferienwohnung-lieblingsort.php